榆麻路(老年公寓至产业五路段)改造项目中标候选人公示
下文中“***”为隐藏内容,仅对会员用户开放,非会员【免费注册】后可查看内容详情
项目名称 | 榆麻路(老年公寓至产业五路段)改造项目 | |||
标段编号 | *****【注册后免费查看】 | |||
招标人名称 | *****公司【注册后免费查看】 | |||
招标代理机构名称 | 榆******公司【注册后免费查看】 | |||
联系人名称 | 邵俊艳 | 联系电话 | 0912-3649990 | |
开标时间 | ****-**-**【注册后免费查看】 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心10楼开标12室 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | *****公司【注册后免费查看】 | 姜玉龙 鲁***********【注册后免费查看】11522 | 2432.527274 | |
第2名 | *****公司【注册后免费查看】 | 王新 鲁***********【注册后免费查看】15344 | 2397.631348 | |
第3名 | *****公司【注册后免费查看】 | 石磊 陕***********【注册后免费查看】9 | 2439.387642 | |
公示开始时间 | ****-**-**【注册后免费查看】 | 公示结束时间 | ****-**-**【注册后免费查看】 | |
第一候******公司【注册后免费查看】,技术得分:31.54,商务得分:64.72,总得分:96.26; 第二候******公司【注册后免费查看】,技术得分:29.62,商务得分:64.71,总得分:94.33; 第******公司【注册后免费查看】 , 技术得分:27.73,商务得分:64.33,总得分:92.06; 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 *****公司【注册后免费查看】:联系人:马克楠,联系电话:***********【注册后免费查看】929 榆******公司【注册后免费查看】:联系人:邵俊艳,联系电话:***********【注册后免费查看】 | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |