德泓商贸金融物流广场
下文中“***”为隐藏内容,仅对会员用户开放,非会员【免费注册】后可查看内容详情
项目名称: | 德泓商贸金融物流广场 |
项目编号: | *****【注册后免费查看】 |
省级项目编号: | |
建设单位: | 宁夏******公司【注册后免费查看】 |
建设单位统一社会信用代码: | ***********【注册后免费查看】***********【注册后免费查看】8G |
项目分类: | 房屋建筑 |
建设性质: | 新建 |
总面积(平方米): | 60319.88 |
总投资(万元): | 24299.0 |
立项级别: | 地市级 |
立项文号: | ---------- |
立项批复机关: | 银川市行政审批服务局 |
立项批复时间: | ****-**-**【注册后免费查看】 00:00:00 |
资金来源: | 自有资金 |
国有资金出资比例: | |
项目地址: | 金凤区通达南街林带西侧,宝湖路林带北侧 |
计划开工日期: | ****-**-**【注册后免费查看】 00:00:00 |
计划竣工日期: | ****-**-**【注册后免费查看】 00:00:00 |