新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心国产试剂采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号: *****【注册后免费查看】
二、项目名称: *****公司【注册后免费查看】临床检验中心国产试剂采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | 建发致新(******公司【注册后免费查看】 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)河南东路38号天和·新城市广场1+2号商业办公楼2层商业5室 | 投标单价合计:***【注册后免费查看】(元) | ****元【注册后免费查看】 |
2 | 建发致新(******公司【注册后免费查看】 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)河南东路38号天和·新城市广场1+2号商业办公楼2层商业5室 | 投标单价合计:812.66(元) | ****元【注册后免费查看】 |
3 | 建发致新(******公司【注册后免费查看】 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)河南东路38号天和·新城市广场1+2号商业办公楼2层商业5室 | 投标单价合计:192.5(元) | ****元【注册后免费查看】 |
4 | ******公司【注册后免费查看】 | 江苏省泰州市高港区胡庄镇胡曲线1号6幢203、204、205室 | 投标单价合计:36.68(元) | - |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
5 | 血小板聚集功能(门诊) | 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD16-APC-Cy7 | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
2 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD64-PE | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
3 | 白血病残留病灶检测试剂 | 髓过氧化物酶(MPO)检测试剂PerCP | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
4 | 白血病残留病灶检测试剂 | HLA-DR-PerCP | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
5 | 白血病残留病灶检测试剂 | HLA-DR-APC-Cy7 | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
6 | 白血病残留病灶检测试剂 | TdT-FITC | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
7 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD117-PE-Cy7 | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 24 |
8 | 白血病残留病灶检测试剂 | HLA-DR-QB450 | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
9 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD13-APC | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
10 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD33-PE | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
11 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD33检测试剂APC | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
12 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD14-PerCP-Cy5.5 | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
13 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD235a检测试剂APC | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
14 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD4检测试剂PE-Cyanine7 | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
15 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD7-FITC | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
16 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD8-APC-Cy7 | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
17 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD10检测试剂PerCP-Cy5.5 | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
18 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD56检测试剂PE | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
19 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD16检测试剂PE | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
20 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD16检测试剂FITC | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
21 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD15检测试剂FITC | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
22 | 白血病残留病灶检测试剂 | CD30检测试剂PE | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 25.5 |
23 | 流式试剂项目及耗材项目 | IL-2/IL-4/IL-6/IL-10/TNFα/IFNγ 6因子联检试剂 | 唯公 | 50人份/盒 | 1人次 | 120 |
24 | 流式试剂项目及耗材项目 | IL-2/IL-4/IL-6/IL-10/IL-17/TNFα/IFNγ 7因子联检试剂 | 唯公 | 50人份/盒 | 1人次 | 140 |
25 | 流式试剂项目及耗材项目 | IL-1β/IL-2/IL-4/IL-5/IL-6/IL-8/IL-10/IL-12p70/IL-17/ TNFα/IFN-γ/IFN-α 12因子联检试剂 | 唯公 | 50人份/盒 | 1人次 | 211 |
26 | 流式试剂项目及耗材项目 | 鞘液 | 唯公 | 2×5L/箱 | 1ml | 0.06 |
27 | 流式试剂项目及耗材项目 | 光路调试用质控微球 | 唯公 | 4×5ml/盒 | 1ml | 340 |
28 | 流式试剂项目及耗材项目 | Easy清洁液 | 唯公 | 4×250ml/箱 | 1ml | 0.6 |
29 | 流式试剂项目及耗材项目 | 流式试管 | 唯公 | 1000个/包 | 1个 | 1 |
30 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | CD235a-FITC | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
31 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | CD59-PE | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
32 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | FLAER-FITC | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
33 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | CD24-PE | 凯普瑞 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
34 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | CD45-PerCP | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
35 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | CD15-PE-Cy7 | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
36 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | CD64-APC | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
37 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | CD14-APC-Cy7 | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
38 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | CD55检测试剂PE | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
39 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | CD59检测试剂FITC | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 17 |
40 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | 同型对照抗体(IgG1)FITC | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 9 |
41 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿流式检测试剂 | 同型对照抗体(IgG1)PE | 旷博 | 50/人份/盒 100人份/盒 | 1人次 | 13.5 |
42 | 支原体+清洗液(门诊) | 肺炎衣原体IgM抗体,肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 丽珠 | 2:20 份/盒 | 1人份 | 29.7 |
43 | 支原体+清洗液(门诊) | 血球清洗液(K清洗液) | 新美康 | 血球清洗液-A、50ml/瓶 | 1ml | 6.98 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李旭,李亚杰,杨敏(第1、2、3、4、5标项采购人代表),刘振勇,李惠珍
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理公司参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号),下浮60%,向成交人收取招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):16660
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
招标代理服务费:标项一:****元【注册后免费查看】;标项二:****元【注册后免费查看】;标项三:****元【注册后免费查看】;标项四:****元【注册后免费查看】。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
0