肇庆市高要区金利镇全域土地综合整治项目(一期)-市政配套管网建设及场地整理工程(勘察设计施工总承包)中标候选人公示
下文中“***”为隐藏内容,仅对会员用户开放,非会员【免费注册】后可查看内容详情
肇庆市高要区金利镇全域土地综合整治项目(一期)-市政配套管网建设及场地整理工程(勘察设计施工总承包)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | *****【注册后免费查看】 | |||||||
投资项目名称 | 肇庆市高要区金利镇全域土地综合整治项目(一期)-市政配套管网建设及场地整理工程 | |||||||
招标项目名称 | 肇庆市高要区金利镇全域土地综合整治项目(一期)-市政配套管网建设及场地整理工程(勘察设计施工总承包) | |||||||
标段(包)名称 | 肇庆市高要区金利镇全域土地综合整治项目(一期)-市政配套管网建设及场地整理工程(勘察设计施工总承包) | |||||||
公示名称 | 肇庆市高要区金利镇全域土地综合整治项目(一期)-市政配套管网建设及场地整理工程(勘察设计施工总承包)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.09.29 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
******公司【注册后免费查看】;广东省城乡规划设计******公司【注册后免费查看】;深圳******公司【注册后免费查看】;广******公司【注册后免费查看】 | ****元【注册后免费查看】 | 59.96 | 17.40 | 20.00 | 97.36 | 1 | ||
******公司【注册后免费查看】;中城科******公司【注册后免费查看】 | ***********【注册后免费查看】5.46元 | 59.88 | 15.80 | 17.00 | 92.68 | 2 | ||
******公司【注册后免费查看】;核工业******公司【注册后免费查看】 | ****元【注册后免费查看】 | 59.88 | 10.97 | 12.00 | 82.85 | 3 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ******公司【注册后免费查看】;广东省城乡规划设计******公司【注册后免费查看】;深圳******公司【注册后免费查看】;广******公司【注册后免费查看】 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****元【注册后免费查看】 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、行业、广东省和肇庆市相关勘察、设计、施工规范规定,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 450 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 张雨雷; 刘琪; 凌霄 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 张雨雷(京 ***********【注册后免费查看】05323);刘琪(AY***********【注册后免费查看】648);凌霄(CS***********【注册后免费查看】295) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包贰级;工程勘察综合资质甲级; 工程设计市政行业给水工程专业乙级 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ******公司【注册后免费查看】;中城科******公司【注册后免费查看】 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ***********【注册后免费查看】5.46元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、行业、广东省和肇庆市相关勘察、设计、施工规范规定,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 450 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 王君胜;张文; 吴晓明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 张文(AY***********【注册后免费查看】);吴晓明(CS***********【注册后免费查看】553);王君胜(粤***********【注册后免费查看】03271) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级;工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级;工程设计市政行业乙级 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ******公司【注册后免费查看】;核工业******公司【注册后免费查看】 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ****元【注册后免费查看】 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家、行业、广东省和肇庆市相关勘察、 设计、 施工规范规定,达到合格标准 | 工期(交货期) | 450 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 陈创辉;吕开雷; 韦玮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 韦玮(AY***********【注册后免费查看】1);吕开雷(***********【注册后免费查看】);陈创辉(粤***********【注册后免费查看】***********【注册后免费查看】) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级;工程勘察综合资质甲级; 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | |||||||
异议受理部门 | 肇庆市高******公司【注册后免费查看】 | 联系地址 | 肇庆市高要区南岸街道西环二路35号城西市场综合楼1号楼二楼201至203室 | |||||
异议受理部门联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0758-8367180 | |||||
招标投标监督部门 | 肇庆市高要区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-8366911 | |||||
联系地址 | 肇庆市高要区南岸街道新塘路东二街1号“泉润名庭”商住小区B幢 | |||||||
公示开始时间 | ****-**-**【注册后免费查看】 00时00分00秒 | 公示结束日期 | ****-**-**【注册后免费查看】 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |