伊宁市墩买里街道办事处关于保鲜膜/保鲜袋的网上超市采购项目成交公告

免费注册
您的位置:首页>招标信息>伊宁市墩买里街道办事处关于保鲜膜/保鲜袋的网上超市采购项目成交公告

伊宁市墩买里街道办事处关于保鲜膜/保鲜袋的网上超市采购项目成交公告

发布日期:2025-05-08
下文中“***”为隐藏内容,仅对会员用户开放,非会员【免费注册】后可查看内容详情

*****公司【注册后免费查看】关于保鲜膜/保鲜袋的网上超市采购项目 (项目编号:*****【注册后免费查看】 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:*****公司【注册后免费查看】关于保鲜膜/保鲜袋的网上超市采购项目采购项目

项目编号:*****【注册后免费查看】 

项目联系人:孙爱英 

项目联系电话:0999-8020488 

采购计划文号: 

采购计划金额(元): 

项目所在行政区划编码:654002 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:*****公司【注册后免费查看】 

采购单位地址:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市斯大林街83号 

采购单位联系人和联系方式:沈成荣:***********【注册后免费查看】576 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:***********【注册后免费查看】X 

采购单位预算编码:418001 

三、成交信息

成交日期:****-**-**【注册后免费查看】 

总成交金额(元):***【注册后免费查看】 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 *****公司【注册后免费查看】 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市宁远西路388号伊犁九鼎富通住宅商业街项目1号商铺107号 ***【注册后免费查看】
 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 保鲜膜/保鲜袋-塑料袋子 无品牌 保鲜袋 1 7.0 7.0
2 新鲜蔬菜/蔬菜制品/蒜米 无品牌 蒜米 3 18.0 54.0
3 厨房小工具套装-蒸笼布 无品牌 蒸笼布 10 15.0 150.0
4 灭鼠/杀虫剂-蟑螂药 无品牌 蟑螂药 20 8.0 160.0
5 面粉/食用粉-玉米面 无品牌 玉米面 2 8.0 16.0
6 一次性餐盒 无品牌 一次性餐盒 1 95.0 95.0
7 米类-抓饭米 无品牌 抓饭米 2 140.0 280.0
8 海天 酱油-味极鲜 海天 味极鲜 4 18.5 74.0
9 围裙 无品牌 围裙 2 20.0 40.0
10 薯/豆/相关植物加工品-土豆粉条 无品牌 土豆粉条 10 12.0 120.0
11 海天 生抽酱油 酱油-生抽 海天 生抽酱油 4 11.5 46.0
12 香满园 葵花籽油 香满园 葵花籽油 4 125.0 500.0
13 米类-糯米 无品牌 糯米 1 14.0 14.0
14 牛肉馅 生肉/肉制品-牛丸子肉 无品牌 牛肉馅 10 58.0 580.0
15 生肉/肉制品-牛肉片 无品牌 牛肉片 6 58.0 348.0
16 生肉/肉制品-牛碎肉 无品牌 牛碎肉 6 60.0 360.0
17 新鲜蔬菜/蔬菜制品-圆茄子 无品牌 圆茄子 1 9.0 9.0
18 李锦记 泰式甜辣酱380g 调味酱--甜辣酱 李锦记 泰式甜辣酱380g 2 13.0 26.0
19 李锦记 蒜蓉辣椒酱 调味酱-蒜蓉酱 李锦记 蒜蓉辣椒酱 10 14.5 145.0
20 笑厨 生姜粉30g 调味料火锅调料 笑厨 生姜粉30g 1 27.5 27.5
21 其他 砖茶 其它茶叶 其他 砖茶 5 15.0 75.0
22 疆小馕 馕 面食 疆小馕 50 5.0 250.0
23 来伊份 臊子面 面食 来伊份 臊子面 6 7.0 42.0
24 熟食/凉菜/私房菜--千页豆腐 A 千页豆腐 2 8.0 16.0
25 良品铺子 葡萄干 干货/土特产 良品铺子/BESTORE 葡萄干 1 48.0 48.0
26 立白 1kg 洗洁精 立白/Liby 1kg 2 38.0 76.0
27 新鲜蔬菜/蔬菜制品-南瓜 无品牌 南瓜 3 6.0 18.0
28 新鲜蔬菜/蔬菜制品-娃娃菜 无品牌 娃娃菜 10 8.0 80.0
29 生肉/肉制品-三黄鸡 无品牌 三黄鸡 21 38.0 798.0
30 生肉/肉制品-牛排 无品牌 牛排 37 50.0 1850.0
31 新鲜蔬菜/蔬菜制品-小葱 无品牌 小葱 2 12.0 24.0
32 新鲜蔬菜/蔬菜制品-油白菜 无品牌 油白菜 1 7.0 7.0
33 新鲜蔬菜/蔬菜制品-紫甘蓝 无品牌 紫甘蓝 10 6.5 65.0
34 新鲜蔬菜/蔬菜制品-杏鲍菇 无品牌 杏鲍菇 5 10.0 50.0
35 新鲜蔬菜/蔬菜制品-小米椒 无品牌 小米椒 1 25.0 25.0
36 新鲜蔬菜/蔬菜制品-蒜苔 无品牌 蒜苔 5 9.0 45.0
37 新鲜蔬菜/蔬菜制品-茄子 无品牌 茄子 2 9.0 18.0
38 新鲜蔬菜/蔬菜制品-香菜 无品牌 香菜 2 13.0 26.0
39 新鲜蔬菜/蔬菜制品-青椒 无品牌 青椒 35 8.0 280.0
40 新鲜蔬菜/蔬菜制品-洋葱 无品牌 洋葱 10 3.5 35.0
41 新鲜蔬菜/蔬菜制品-生姜 无品牌 生姜 2 15.0 30.0
42 新鲜蔬菜/蔬菜制品-西红柿 无品牌 西红柿 44 7.0 308.0
43 新鲜蔬菜/蔬菜制品-土豆 无品牌 土豆 88 3.0 264.0
44 天山 特制一等小麦粉25kg 面粉/食用粉 天山 特制一等小麦粉25kg 4 100.0 400.0
45 生肉/肉制品-牛肉 无品牌 牛肉 56 60.0 3360.0
46 【运费】 1 0.0
 

六、其他补充事宜: