【流拍公告】桐梓县西湖路葫芦城225处商业用房租赁权(第三批次)(第三次)电子竞价结果公告
【流拍公告】桐梓县西湖路葫芦城225处商业用房租赁权(第三批次)(第三次)电子竞价结果公告
受桐******公司【注册后免费查看】******公司【注册后免费查看】于2025年6月17日10:00在全国公共资源交易平台(遵义市)国有产权电子交易系统,以网络竞价方式,对“桐梓县西湖路葫芦城225处商业用房租赁权(第三批次)(第三次)”进行公开拍租,现将电子竞价情况公告如下:
序号 | 标的物名称 | 租赁面积 | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 受让人 |
1 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼1号商业用房租赁权 | 23.60 | 7080 | 未成交 | / |
2 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼2号商业用房租赁权 | 23.60 | 7080 | 未成交 | / |
3 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼3号商业用房租赁权 | 26.55 | 7965 | 未成交 | / |
4 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼5号商业用房租赁权 | 45.48 | 13644 | 未成交 | / |
5 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼6号商业用房租赁权 | 54.58 | 16374 | 未成交 | / |
6 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼7号商业用房租赁权 | 54.58 | 16374 | 未成交 | / |
7 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼8号商业用房租赁权 | 54.58 | 16374 | 未成交 | / |
8 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼9号商业用房租赁权 | 54.58 | 16374 | 未成交 | / |
9 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼10号商业用房租赁权 | 39.83 | 11949 | 未成交 | / |
10 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼11号商业用房租赁权 | 39.83 | 11949 | 未成交 | / |
11 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼12号商业用房租赁权 | 39.83 | 11949 | 未成交 | / |
12 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼13号商业用房租赁权 | 39.83 | 11949 | 未成交 | / |
13 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼14号商业用房租赁权 | 39.83 | 11949 | 未成交 | / |
14 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼15号商业用房租赁权 | 50.89 | 15267 | 未成交 | / |
15 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼16号商业用房租赁权 | 50.89 | 15267 | 未成交 | / |
16 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼17号商业用房租赁权 | 50.89 | 15267 | 未成交 | / |
17 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼18号商业用房租赁权 | 50.89 | 15267 | 未成交 | / |
18 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼19号商业用房租赁权 | 50.89 | 15267 | 未成交 | / |
19 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼20号商业用房租赁权 | 50.89 | 15267 | 未成交 | / |
20 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼21号商业用房租赁权 | 50.89 | 15267 | 未成交 | / |
21 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼22号商业用房租赁权 | 50.89 | 15267 | 未成交 | / |
22 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼24号商业用房租赁权 | 33.19 | 9957 | 未成交 | / |
23 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼25号商业用房租赁权 | 26.55 | 7965 | 未成交 | / |
24 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼26号商业用房租赁权 | 23.60 | 7080 | 未成交 | / |
25 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼27号商业用房租赁权 | 23.60 | 7080 | 未成交 | / |
26 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼28号商业用房租赁权 | 36.88 | 11064 | 未成交 | / |
27 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元1楼29号商业用房租赁权 | 36.88 | 11064 | 未成交 | / |
28 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元2楼1号商业用房租赁权 | 282.98 | 57727.92 | 未成交 | / |
29 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元2楼2号商业用房租赁权 | 249.60 | 50918.4 | 未成交 | / |
30 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元2楼3号商业用房租赁权 | 275.77 | 56257.08 | 未成交 | / |
31 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元2楼5号商业用房租赁权 | 191.53 | 39072.12 | 未成交 | / |
32 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元3楼1号商业用房租赁权 | 134.45 | 24201 | 未成交 | / |
33 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元3楼2号商业用房租赁权 | 989.64 | 178135.2 | 未成交 | / |
34 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元4楼1号商业用房租赁权 | 251.18 | 36169.92 | 未成交 | / |
35 | 桐梓县西湖路葫芦城13号楼0单元4楼2号商业用房租赁权 | 124.56 | 17936.64 | 未成交 | / |
公示时间:****-**-**【注册后免费查看】至6月24日
贵州光铭拍卖有限公司
****-**-**【注册后免费查看】