[JG2025-2446]保障房小区服务督导外包服务
下文中“***”为隐藏内容,仅对会员用户开放,非会员【免费注册】后可查看内容详情
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 保障房小区服务督导外包服务 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 保障房小区服务督导外包服务 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 保障房小区服务督导外包服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****-**-**【注册后免费查看】 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
中航现******公司【注册后免费查看】 | ***********【注册后免费查看】***********【注册后免费查看】5R | 1 | 1500.000000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 赖文娟 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||
******公司【注册后免费查看】 | ***********【注册后免费查看】***********【注册后免费查看】61 | 2 | 1349.438286(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 龚甫豪 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||
中******公司【注册后免费查看】 | ***********【注册后免费查看】494311J | 3 | 1497.360000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 赖自坚 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | ******公司【注册后免费查看】 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔7楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 区工 | 联系电话 | 020--***********【注册后免费查看】 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******公司【注册后免费查看】 | 联系电话 | 020--***********【注册后免费查看】 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔7楼 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****-**-**【注册后免费查看】00时00分 | 公示结束时间 | ****-**-**【注册后免费查看】00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:2-评标报告-去名.pdf
中标候选人公示.pdf
中标候选人公示.pdf