上海临港滨海海洋生态保护修复项目(四标)
下文中“***”为隐藏内容,仅对会员用户开放,非会员【免费注册】后可查看内容详情
English
简体中文
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | *****【注册后免费查看】 | 标段号: | F04 |
招标人: | *****公司【注册后免费查看】 | 招标人地址: | 上海市普陀区武宁路303号12楼 |
招标标段名称: | 上海临港滨海海洋生态保护修复项目(四标) | ||
建设地点: | 上海市浦东新区东南的临港岸段 |
工程规模描述
工程概况描述: |
本次提升工程主体工程内容包括:低滩牡蛎礁群、侵蚀海滩牡蛎礁群、乡土植被示范区前沿生境保护与修复、乔灌草种植等工程施工。具体招标范围的详细说明见工程量清单及图纸。 |
工程总投资: | ***【注册后免费查看】 万元 |
本标段工程概算投资额: | 6367.64 万元 |
本标段建安费用: | 6178.7 万元 |
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为****元【注册后免费查看】 |
监理服务周期: | 1188 日历天 |
投标条件
企业资质要求: |
|
||||||||
总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国水利部颁发的《水利部水利工程建设监理工程师注册证书》,注册专业须为水工建筑 | ||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||
投标人筛选: |
本标段招标人不采用投标人筛选 |
||||||||
获取招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||
获取招标文件时间: | ****-**-**【注册后免费查看】 00:00 到 ****-**-**【注册后免费查看】 00:00 (休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||||||||
招标代理机构: | ******公司【注册后免费查看】 | ||||||||
获取招标文件联系人: | 于美娇 | 联系电话: | ***********【注册后免费查看】 | ||||||
公告备注: | 1、本项目为上海市建设工程监理电子招标投标项目,使用的招投标文件编制工具请访问上海市建设工程交易服务中心网站(www.shcpe.cn)“招投标文件制作工具”栏目内下载。 | ||||||||
提交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台 | ||||||||
提交投标文件截止时间: | ****-**-**【注册后免费查看】 10:00 | ||||||||
开标方式: |
是否远程开标:
是
开标地点: 上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) |
||||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | ||||||||
同时发布本次招标公告的 媒介名称: |
上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、/ | ||||||||
监管部门: | 上海市建筑建材业市场管理总站 |
获取招标文件 |
数字证书管理器及控件下载 ( 注:使用CA-Key进行 获取招标文件 )网上操作说明 |