应急管理部国家减灾中心(应急管理部卫星减灾应用中心)园区汇聚交换机反拍采购成交公告
下文中“***”为隐藏内容,仅对会员用户开放,非会员【免费注册】后可查看内容详情
反拍单号:
*****【注册后免费查看】
反拍单名称:
*****公司【注册后免费查看】(应急管理部卫星减灾应用中心)园区汇聚交换机反拍采购
报价截止时间:
****-**-**【注册后免费查看】 00:00:00
采购单位:
*****公司【注册后免费查看】(应急管理部卫星减灾应用中心)
采购内容:
园区汇聚交换机
采购数量:
3
成交供应商名称:
*****公司【注册后免费查看】
成交金额(元):
***【注册后免费查看】.00
到货时间:
合同签订后10个日历日到货
签约时间:
成交公告发布后10个工作日内签署合同
供应商报价详情
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | *****公司【注册后免费查看】 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 9000.00 | ***【注册后免费查看】.00 | ***【注册后免费查看】.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 23:59:59 | |
2 | 逸******公司【注册后免费查看】 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 9400.00 | 28200.00 | 28200.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 23:59:53 | ||
3 | 渤******公司【注册后免费查看】 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 11900.00 | 35700.00 | 35700.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 23:53:02 | ||
4 | 北******公司【注册后免费查看】 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 13900.00 | 41700.00 | 41700.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 23:52:10 | ||
5 | ******公司【注册后免费查看】 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 14000.00 | 42000.00 | 42000.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 23:51:36 | ||
6 | *****公司【注册后免费查看】 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 14900.00 | 44700.00 | 44700.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 23:51:18 | ||
7 | 北京目标物科技有限公司 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 16600.00 | 49800.00 | 49800.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 23:35:09 | ||
8 | ******公司【注册后免费查看】 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 17300.00 | 51900.00 | 51900.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 22:43:00 | ||
9 | ******公司【注册后免费查看】 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 18100.00 | 54300.00 | 54300.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 10:05:52 | ||
10 | ******公司【注册后免费查看】 | 新华三(H3C)-园区汇聚交换机-H3C S5590-48T4XC-EI | 18200.00 | 54600.00 | 54600.00 | ****-**-**【注册后免费查看】 23:28:31 |
反拍规则:
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看反拍公告