统一路-438-1号_供地结果信息
下文中“***”为隐藏内容,仅对会员用户开放,非会员【免费注册】后可查看内容详情
| 行政区: | 山东省威海市环翠区 |
| 电子监管号: | ***********【注册后免费查看】25B000303 |
| 项目名称: | 威海******公司【注册后免费查看】 |
| 项目位置: | 统一路-438-1号 |
| 面积(㎡):: | 397.0 |
| 土地来源: | -- |
| 土地用途: | 商务金融用地 |
| 供地方式: | 协议出让 |
| 土地使用年限: | 40 |
| 行业分类: | 其他金融服务 |
| 土地级别: | 二级 |
| 成交价格(万元): | 52.2849 |
| 土地使用权人: | 威海******公司【注册后免费查看】 |
| 约定容积率: | |
| 下限: | 0.1 |
| 上限: | 0.83 |
| 约定交地时间: | -- |
| 约定开工时间: | -- |
| 约定竣工时间: | -- |
| 实际开工时间: | -- |
| 实际竣工时间: | -- |
| 批准单位: | *****公司【注册后免费查看】 |
| 合同签订日期: | ****-**-**【注册后免费查看】T12:12:00 |